YU-6C活塞式壓力計是一種壓力標準儀器,主要適用于校驗低于0.25級精度的精密壓力表,亦可用來校驗低一等級的活塞式壓力計,各種工業(yè)用壓力表或其他各類壓力測量儀器。壓力計適合在周圍溫度為20±5℃,相對濕度不大于80%的條件下工作。
YU-6C活塞式壓力計主要技術(shù)指標
YU-6C活塞壓力計上海自動化儀表三廠YU-6C活塞壓力計上海自動化儀表三廠上海自動化儀表三廠
準確度等級 | zui大允許誤差 |
0.05級 | 壓力值在測量范圍以內(nèi)時為實際測量壓力值的±0.05% |
0.02級 | 壓力值在測量范圍以內(nèi)時為實際測量壓力值的±0.02% |
項目 | 單位 | YU-60T | YU-600T | |||
YU-6C活塞式壓力計標稱范圍 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
測量范圍 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
活塞公稱面積 | cm² | 0.5 | 0.1 | |||
承重底盤及活塞 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.510 | 1.020 | ||
產(chǎn)生壓力 | MPa | 0.1 | 1 | |||
砝碼 | 產(chǎn)生壓力 | Kg | 0.510 | 2.550 | 1.020 | 5.100 |
塊數(shù) | 塊 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
工作液體及傳壓介質(zhì) | - | 變壓器油 | 葵二酸酯 | |||
壓力計重量(連砝碼) | Kg | 50 | 80 | |||
聯(lián)接螺帽 | mm | M20×1.5 | M20×1.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表集團有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:271518
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏