主要用于現場對保護管磨損比較嚴重的低溫(-200-450度)介質溫度測量場合,在電廠循環硫化床、水泥廠和化工廠使用比較廣泛。本公司在耐磨熱電阻行業中擁有多項高科技的產品處于*水平,其特殊工藝的耐磨材料在不影響測溫滯后的前提下,*解決了循環流化床鍋爐測溫熱電偶的使用壽命,保護套管具有耐磨,耐高溫氧化,耐硫化、耐液態鐵粉、石灰石等水泥料腐蝕,抗沖刷,耐振動諸多技術,使測溫熱電阻使用壽命更長。
耐磨熱電阻溫度儀表?主要技術參數:
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護等級:IP65
絕緣電阻: >100MΩ(常溫下)
試驗電壓:500VDC
連接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等級:I級
耐磨保護管類型及性能
類型 | 代號 | 性能特點 | 測量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯 |
不銹鋼加強 | Q | 壽命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬質合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
?型號及規格:
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規格 | |
保護管直徑d | L×L | |||||
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430 | Pt100 | -200-450℃ | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16+1.5 | 300×150 1650×1500 2150×2000 |
WZPN2-130 WZPN2-230 WZPN2-330 WZPN2-430 | ||||||
WZPN-131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 | ||
WZPN2-131 WZPN2-231 WZPN2-331 WZPN2-431 | ||||||
WZPN-631 WZPN2-631 | d+1.5 | 225×75 300×150 |
選型型譜
WZ | 熱電阻 | |||||
感溫元件 | ||||||
P | 鉑電阻 Pt100 | |||||
C | 銅電阻 Cu50 | |||||
連接形式 | ||||||
2 | 固定螺紋 | |||||
3 | 活動法蘭 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護管 | |||||
接線盒形式 | ||||||
2 | 防噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保護管直徑 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20 | 客戶定制 | ||||
耐磨標示 | NM | |||||
耐磨頭材質 | ||||||
-SN | 水泥廠 | |||||
-DC | 電廠 | |||||
-LM | 等離子噴涂 | |||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材質 | ||||||
使用場合 | 客戶在訂購耐磨熱電偶、耐磨熱電阻時一定要確定其使用工礦場合,使用溫度,便于廠家對耐磨頭材質的正確選擇。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表集團有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:271518
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏